Статьи
Характеристики Анимусов
Геката – Огненный Дух, в искусстве огненной магии с ней не сравнится ни один колдун Коритов и Беллато, ведь если сила их маги идет от разума, то мощь Гекаты – порождение первобытной стихийной ярости.
Стихия: Огонь 10, Вода 10, Земля 10, Воздух 10
| Уровень | Опыт для повыш.ур. | Жизнь | Защита | Атака | Изображение |
| 1 | 200 | 70 | 10 | 60 (от 45 до 75) | Ученик |
| 2 | 600 | 90 | 12 | 70 (от 52 до 88) | |
| 3 | 1200 | 120 | 16 | 84 (от 63 до 105) | |
| 4 | 2000 | 130 | 18 | 101 (от 75 до 127) | |
| 5 | 3000 | 170 | 22 | 122 (от 91 до 153) | |
| 6 | 4201 | 200 | 22 | 137 (от 102 до 172) | |
| 7 | 5602 | 210 | 26 | 156 (от 117 до 195) | |
| 8 | 7204 | 250 | 30 | 176 (от 132 до 220) | Ученик |
| 9 | 9008 | 280 | 38 | 201 (от 150 до 252) | |
| 10 | 11014 | 310 | 46 | 225 (от 168 до 282) | |
| 11 | 13223 | 330 | 58 | 251 (от 188 до 314) | |
| 12 | 15638 | 400 | 72 | 277 (от 207 до 347) | |
| 13 | 18261 | 430 | 88 | 304 (от 228 до 380) | |
| 14 | 21097 | 470 | 106 | 332 (от 249 до 415) | Ученик |
| 15 | 24154 | 510 | 124 | 360 (от 270 до 450) | |
| 16 | 27444 | 550 | 149 | 390 (от 292 до 488) | |
| 17 | 30986 | 600 | 171 | 419 (от 314 до 524) | |
| 18 | 34811 | 700 | 197 | 448 (от 336 до 560) | |
| 19 | 38967 | 760 | 225 | 479 (от 359 до 599) | |
| 20 | 43533 | 870 | 257 | 512 (от 384 до 640) | Ученик |
| 21 | 48635 | 950 | 289 | 964 (от 723 до 1205) | |
| 22 | 54476 | 1020 | 332 | 1012 (от 759 до 1265) | |
| 23 | 61384 | 1180 | 378 | 1062 (от 796 до 1328) | |
| 24 | 69894 | 1440 | 426 | 1112 (от 834 до 1390) | |
| 25 | 80874 | 1540 | 479 | 1164 (от 873 до 1455) | Эксперт |
| 26 | 95742 | 1780 | 531 | 1215 (от 911 до 1519) | |
| 27 | 116819 | 2130 | 587 | 1266 (от 949 до 1583) | |
| 28 | 147915 | 2270 | 644 | 1320 (от 990 до 1650) | |
| 29 | 195306 | 2670 | 704 | 1373 (от 1029 до 1717) | |
| 30 | 269354 | 3130 | 767 | 1427 (от 1070 до 1784) | Эксперт |
| 31 | 387224 | 3220 | 833 | 1514 (от 1135 до 1893) | |
| 32 | 577429 | 3820 | 899 | 1571 (от 1178 до 1964) | |
| 33 | 887473 | 4400 | 972 | 1629 (от 1221 до 2037) | |
| 34 | 1396732 | 4870 | 1047 | 1688 (от 1266 до 2110) | |
| 35 | 2238226 | 5650 | 1123 | 1748 (от 1311 до 2185) | Эксперт |
| 36 | 3635531 | 6600 | 1199 | 1808 (от 1356 до 2260) | |
| 37 | 5965520 | 7220 | 1280 | 1870 (от 1402 до 2338) | |
| 38 | 9865347 | 8410 | 1364 | 1932 (от 1449 до 2415) | |
| 39 | 16415364 | 9840 | 1453 | 1996 (от 1497 до 2495) | |
| 40 | 27452782 | 10720 | 1544 | 2060 (от 1545 до 2575) | Эксперт |
| 41 | 46111082 | 12540 | 1634 | 2945 (от 2208 до 3682) | |
| 42 | 77750319 | 14670 | 1729 | 3032 (от 2274 до 3790) | |
| 43 | 131566211 | 16020 | 1829 | 3120 (от 2340 до 3900) | |
| 44 | 223381318 | 18100 | 1924 | 3206 (от 2404 до 4008) | |
| 45 | 380500681 | 19890 | 2017 | 3289 (от 2466 до 4112) | Элита |
| 46 | 650183261 | 20380 | 2111 | 3414 (от 2560 до 4268) | |
| 47 | 1114464409 | 21530 | 2208 | 3499 (от 2624 до 4374) | |
| 48 | 1916165673 | 23640 | 2306 | 3586 (от 2689 до 4483) | |
| 49 | 3304667570 | 24030 | 2409 | 3673 (от 2754 до 4592) | |
| 50 | 4000000000 | 26260 | 2512 | 4761 (от 3570 до 5952) | Элита |
Инанна – Дух благословления, не обладающий выдающимися боевыми качествами, так как способен восстанавливать жизненные силы своего хозяина, и других представителей народа Коритов.
Стихия: нет
| Уровень | Опыт | Жизнь | Защита | Лечение | Изображение |
| 1 | 2160 | 70 | 10 | 27 (от 20 до 34) | Ученик |
| 2 | 4752 | 90 | 12 | 32 (от 24 до 40) | |
| 3 | 8682 | 120 | 16 | 39 (от 29 до 49) | |
| 4 | 14046 | 130 | 18 | 45 (от 33 до 57) | |
| 5 | 21606 | 170 | 22 | 54 (от 40 до 68) | |
| 6 | 31214 | 200 | 22 | 60 (от 45 до 75) | |
| 7 | 43102 | 210 | 26 | 66 (от 49 до 83) | |
| 8 | 58601 | 250 | 30 | 77 (от 57 до 97) | Ученик |
| 9 | 77188 | 280 | 38 | 84 (от 63 до 105) | |
| 10 | 100585 | 310 | 46 | 97 (от 72 до 122) | |
| 11 | 127918 | 330 | 58 | 105 (от 78 до 132) | |
| 12 | 161474 | 400 | 72 | 119 (от 89 до 149) | |
| 13 | 197137 | 430 | 88 | 127 (от 95 до 159) | |
| 14 | 240244 | 470 | 106 | 143 (от 107 до 179) | Ученик |
| 15 | 289354 | 510 | 124 | 151 (от 113 до 189) | |
| 16 | 344626 | 550 | 149 | 168 (от 126 до 210) | |
| 17 | 404184 | 600 | 171 | 177 (от 132 до 222) | |
| 18 | 471886 | 700 | 197 | 195 (от 146 до 244) | |
| 19 | 549343 | 760 | 225 | 213 (от 159 до 267) | |
| 20 | 638822 | 870 | 257 | 232 (от 174 до 290) | Ученик |
| 21 | 736785 | 950 | 289 | 242 (от 181 до 303) | |
| 22 | 848040 | 1020 | 332 | 262 (от 196 до 328) | |
| 23 | 976201 | 1180 | 378 | 282 (от 211 до 353) | |
| 24 | 1136743 | 1440 | 426 | 312 (от 234 до 390) | |
| 25 | 1334185 | 1540 | 479 | 333 (от 249 до 417) | Эксперт |
| 26 | 1584602 | 1780 | 531 | 355 (от 266 до 444) | |
| 27 | 1921740 | 2130 | 587 | 386 (от 289 до 483) | |
| 28 | 2375852 | 2270 | 644 | 409 (от 306 до 512) | |
| 29 | 3017319 | 2670 | 704 | 441 (от 330 до 552) | |
| 30 | 3923093 | 3130 | 767 | 474 (от 355 до 593) | Эксперт |
| 31 | 5203666 | 3220 | 833 | 507 (от 380 до 634) | |
| 32 | 7054836 | 3820 | 899 | 550 (от 412 до 688) | |
| 33 | 9683520 | 4400 | 972 | 584 (от 438 до 730) | |
| 34 | 13519044 | 4870 | 1047 | 636 (от 477 до 795) | |
| 35 | 18999982 | 5650 | 1123 | 680 (от 510 до 850) | Эксперт |
| 36 | 26899867 | 6600 | 1199 | 732 (от 549 до 915) | |
| 37 | 38318327 | 7220 | 1280 | 793 (от 594 до 992) | |
| 38 | 54761153 | 8410 | 1364 | 854 (от 640 до 1068) | |
| 39 | 78536394 | 9840 | 1453 | 923 (от 692 до 1154) | |
| 40 | 112957874 | 10720 | 1544 | 999 (от 749 до 1249) | Эксперт |
| 41 | 162925381 | 12540 | 1634 | 1082 (от 811 до 1353) | |
| 42 | 235524123 | 14670 | 1729 | 1172 (от 879 до 1465) | |
| 43 | 341605232 | 16020 | 1829 | 1275 (от 956 до 1594) | |
| 44 | 491359542 | 18100 | 1924 | 1337 (от 1002 до 1672) | |
| 45 | 697811493 | 19890 | 2017 | 1367 (от 1025 до 1709) | Элита |
| 46 | 982779911 | 20380 | 2111 | 1397 (от 1047 до 1747) | |
| 47 | 1376895753 | 21530 | 2208 | 1427 (от 1070 до 1784) | |
| 48 | 1922845767 | 23640 | 2306 | 1457 (от 1092 до 1822) | |
| 49 | 2680743467 | 24030 | 2409 | 1487 (от 1115 до 1859) | |
| 50 | 4000000000 | 26260 | 2512 | 1516 (от 1137 до 1895) | Элита |
Изида – Дух ярости. Этот аватар является идеальным оружием для быстрых схваток. Разящие молнии, выпускаемые Изидой, за считанные секунды испепеляют противника.
Стихия: Огонь 50, Вода 50, Земля 50, Воздух 50
| Уровень | Опыт | Жизнь | Защита | Атака | Изображение |
| 1 | 200 | 70 | 5 | 150 (от 112 до 188) | Ученик |
| 2 | 600 | 90 | 6 | 172 (от 129 до 215) | |
| 3 | 1200 | 120 | 8 | 199 (от 149 до 249) | |
| 4 | 2000 | 130 | 9 | 241 (от 180 до 302) | |
| 5 | 3000 | 170 | 11 | 298 (от 223 до 373) | |
| 6 | 4201 | 200 | 11 | 328 (от 246 до 410) | |
| 7 | 5602 | 210 | 13 | 378 (от 283 до 473) | |
| 8 | 7204 | 250 | 15 | 436 (от 327 до 545) | Ученик |
| 9 | 9008 | 280 | 19 | 516 (от 387 до 645) | |
| 10 | 11014 | 310 | 23 | 591 (от 443 до 739) | |
| 11 | 13223 | 330 | 29 | 683 (от 512 до 854) | |
| 12 | 15638 | 400 | 36 | 771 (от 578 до 964) | |
| 13 | 18261 | 430 | 44 | 871 (от 653 до 1089) | |
| 14 | 21097 | 470 | 53 | 976 (от 732 до 1220) | Ученик |
| 15 | 24154 | 510 | 62 | 1082 (от 811 до 1353) | |
| 16 | 27444 | 550 | 74 | 1201 (от 900 до 1502) | |
| 17 | 30986 | 600 | 85 | 1313 (от 984 до 1642) | |
| 18 | 34811 | 700 | 98 | 1433 (от 1074 до 1792) | |
| 19 | 38967 | 760 | 113 | 1562 (от 1171 до 1953) | |
| 20 | 43533 | 870 | 129 | 1701 (от 1275 до 2127) | Ученик |
| 21 | 48635 | 950 | 145 | 2452 (от 1839 до 3065) | |
| 22 | 54476 | 1020 | 166 | 2612 (от 1959 до 3265) | |
| 23 | 61384 | 1180 | 189 | 2785 (от 2088 до 3482) | |
| 24 | 69894 | 1440 | 213 | 2960 (от 2220 до 3700) | |
| 25 | 80874 | 1540 | 239 | 3148 (от 2361 до 3935) | Эксперт |
| 26 | 95742 | 1780 | 266 | 3334 (от 2500 до 4168) | |
| 27 | 116819 | 2130 | 294 | 3526 (от 2644 до 4408) | |
| 28 | 147915 | 2270 | 322 | 3734 (от 2800 до 4668) | |
| 29 | 195306 | 2670 | 352 | 3945 (от 2958 до 4932) | |
| 30 | 269354 | 3130 | 383 | 4161 (от 3120 до 5202) | Эксперт |
| 31 | 387224 | 3220 | 417 | 4638 (от 3478 до 5798) | |
| 32 | 577429 | 3820 | 450 | 4888 (от 3666 до 6110) | |
| 33 | 887473 | 4400 | 486 | 5139 (от 3854 до 6424) | |
| 34 | 1396732 | 4870 | 523 | 5409 (от 4056 до 6762) | |
| 35 | 2238226 | 5650 | 561 | 5684 (от 4263 до 7105) | Эксперт |
| 36 | 3635531 | 6600 | 600 | 5958 (от 4468 до 7448) | |
| 37 | 5965520 | 7220 | 640 | 6259 (от 4694 до 7824) | |
| 38 | 9865347 | 8410 | 682 | 6557 (от 4917 до 8197) | |
| 39 | 16415364 | 9840 | 727 | 6874 (от 5155 до 8593) | |
| 40 | 27452782 | 10720 | 772 | 7194 (от 5395 до 8993) | Эксперт |
| 41 | 46111082 | 12540 | 817 | 9404 (от 7053 до 11755) | |
| 42 | 77750319 | 14670 | 864 | 9840 (от 7380 до 12300) | |
| 43 | 131566211 | 16020 | 915 | 10285 (от 7713 до 12857) | |
| 44 | 223381318 | 18100 | 962 | 10716 (от 8037 до 13395) | |
| 45 | 380500681 | 19890 | 1008 | 11117 (от 8337 до 13897) | Элита |
| 46 | 650183261 | 20380 | 1056 | 11973 (от 8979 до 14967) | |
| 47 | 1114464409 | 21530 | 1104 | 12408 (от 9306 до 15510) | |
| 48 | 1916165673 | 23640 | 1153 | 12856 (от 9642 до 16070) | |
| 49 | 3304667570 | 24030 | 1205 | 13312 (от 9984 до 16640) | |
| 50 | 4000000000 | 26260 | 1256 | 16538 (от 12403 до 20673) | Элита |
Пеймон – Дух меча, великолепный фехтовальщик. Этот дух рожден для сражений, он непобедим в рукопашной схватке.
Стихия: нет
| Уровень | Опыт | Жизнь | Защита | Атака | Изображение |
| 1 | 200 | 28 | 14 | 34 (от 25 до 43) | Ученик |
| 2 | 600 | 36 | 18 | 35 (от 26 до 44) | |
| 3 | 1200 | 48 | 25 | 37 (от 27 до 47) | |
| 4 | 2000 | 52 | 27 | 42 (от 31 до 53) | |
| 5 | 3000 | 68 | 27 | 50 (от 37 до 63) | |
| 6 | 4201 | 80 | 32 | 53 (от 39 до 67) | |
| 7 | 5602 | 84 | 35 | 59 (от 44 до 74) | |
| 8 | 7204 | 100 | 39 | 66 (от 49 до 83) | Ученик |
| 9 | 9008 | 112 | 47 | 76 (от 57 до 95) | |
| 10 | 11014 | 124 | 54 | 86 (от 64 до 108) | |
| 11 | 13223 | 132 | 65 | 97 (от 72 до 122) | |
| 12 | 15638 | 160 | 74 | 108 (от 81 до 135) | |
| 13 | 18261 | 172 | 88 | 120 (от 90 до 150) | |
| 14 | 21097 | 188 | 99 | 133 (от 99 до 167) | Ученик |
| 15 | 24154 | 204 | 117 | 145 (от 108 до 182) | |
| 16 | 27444 | 220 | 131 | 159 (от 119 до 199) | |
| 17 | 30986 | 240 | 152 | 172 (от 129 до 215) | |
| 18 | 34811 | 280 | 170 | 186 (от 139 до 233) | |
| 19 | 38967 | 304 | 196 | 202 (от 151 до 253) | |
| 20 | 43533 | 348 | 224 | 218 (от 163 до 273) | Ученик |
| 21 | 48635 | 760 | 264 | 279 (от 209 до 349) | |
| 22 | 54476 | 816 | 298 | 295 (от 221 до 369) | |
| 23 | 61384 | 944 | 345 | 313 (от 234 до 392) | |
| 24 | 69894 | 1152 | 397 | 332 (от 249 до 415) | |
| 25 | 80874 | 1232 | 465 | 352 (от 264 до 440) | Эксперт |
| 26 | 95742 | 1424 | 533 | 372 (от 279 до 465) | |
| 27 | 116819 | 1704 | 608 | 393 (от 294 до 492) | |
| 28 | 147915 | 1816 | 704 | 417 (от 312 до 522) | |
| 29 | 195306 | 2136 | 800 | 441 (от 330 до 552) | |
| 30 | 269354 | 2504 | 925 | 466 (от 349 до 583) | Эксперт |
| 31 | 387224 | 2576 | 1060 | 520 (от 390 до 650) | |
| 32 | 577429 | 3056 | 1222 | 551 (от 413 до 689) | |
| 33 | 887473 | 3520 | 1426 | 584 (от 438 до 730) | |
| 34 | 1396732 | 3896 | 1628 | 620 (от 465 до 775) | |
| 35 | 2238226 | 4520 | 1903 | 659 (от 494 до 824) | Эксперт |
| 36 | 3635531 | 5280 | 2187 | 700 (от 525 до 875) | |
| 37 | 5965520 | 5776 | 2551 | 746 (от 559 до 933) | |
| 38 | 9865347 | 6728 | 2988 | 796 (от 597 до 995) | |
| 39 | 16415364 | 7872 | 3498 | 852 (от 639 до 1065) | |
| 40 | 27452782 | 8576 | 4083 | 913 (от 684 до 1142) | Эксперт |
| 41 | 46111082 | 12540 | 4148 | 1949 (от 1461 до 2437) | |
| 42 | 77750319 | 14670 | 4977 | 2049 (от 1536 до 2562) | |
| 43 | 131566211 | 16020 | 5905 | 2155 (от 1616 до 2694) | |
| 44 | 223381318 | 18100 | 7074 | 2263 (от 1697 до 2829) | |
| 45 | 380500681 | 19890 | 8111 | 2371 (от 1778 до 2964) | Элита |
| 46 | 650183261 | 20380 | 9587 | 2580 (от 1935 до 3225) | |
| 47 | 1114464409 | 21530 | 10152 | 2710 (от 2032 до 3388) | |
| 48 | 1916165673 | 23640 | 12074 | 2853 (от 2139 до 3567) | |
| 49 | 3304667570 | 24030 | 12783 | 3008 (от 2256 до 3760) | |
| 50 | 4000000000 | 39390 | 14304 | 3758 (от 2818 до 4698) | Элита |
Спасибо игроку "Толкун", с сервера Аномия, за предоставленный материал.
Источник: rfonline.ru (Иннова, 2007–2009), восстановлено из веб-архива. исходная страница
